Senza Glutine né Glutammato
- Massima resa: 66L di brodo per una confezione
- Senza glutine, senza glutammato, senza olio di palma
- 2,8% di estratto di carne nel brodo di manzo
- CU EAN: 8714100697139 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 866.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 206.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 29.00 g | - g |
Proteine | 15.00 g | - g |
Fibra alimentare | 0.4 g | - g |
Grassi | 2.10 g | - g |
Grassi di cui saturi | 1.300 g | - g |
Sale | 44.00 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 9.80 g | - g |
Sodium in g | 17.60 g | - g |
Allergeni
- Carne 3%
- Senza Glutine
- Senza conservati