- Pronti all’uso o facili da personalizzare con erbe e spezie.
- Ingredienti di qualità: solo uova da allevamento all’aperto.
- Senza conservanti
- CU EAN: 8712100531293 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 1,491.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 357.00 kcal |
Carboidrati | - g | 14.00 g |
Proteine | - g | 1.30 g |
Fibra alimentare | - g | 0.8 g |
Grassi | - g | 33.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 3.900 g |
Sale | - g | 1.80 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 12.00 g |
Sodium in g | - g | 0.71 g |
Allergeni
- Senape e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine