Senape in un formato ideale per finalizzare velocemente i tuoi piatti. Svitare il tappo e rimuovere il sigillo. Agitare prima dell'uso. Senza Glutine.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8000860000976 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,100.00 KJ |
Energia | 262.91 |
Carboidrati | 9.00 g |
Proteine | 1.50 g |
Fibra alimentare | 0.9 g |
Grassi | 25.00 g |
Grassi di cui saturi | 4.000 g |
Sale | 2.80 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4.50 g |
Allergeni
- Senape e derivati
- Uova e derivati