*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 2,381.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 575.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 47.00 g | - g |
Proteine | 62.00 g | - g |
Colesterolo | - mg | - mg |
Fibra alimentare | 26.0 g | - g |
Grassi | 40.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 30.000 g | - g |
Fatty acids, total monounsaturated | - g | - g |
Fatty acids, total polyunsaturated | - g | - g |
Calcium, Ca | - mg | - mg |
Iron, Fe | - mg | - mg |
Vitamin A, IU | - IU | - IU |
Vitamin C, total ascorbic acid | - mg | - mg |
Thiamin | - mg | - mg |
Lutein + zeaxanthin | - mcg | - mcg |
Sale | 26.00 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7.00 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Cereali contenenti Glutine