- Salsa pronta all’uso o facile da personalizzare con erbe e spezie.
- Adatta ad una dieta vegetariana
- Senza coloranti
- CU EAN: 8711327471337 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Altre informazioni
Con uova da allevamento all'aperto.
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 959.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 231.00 kcal |
Carboidrati | - g | 10.00 g |
Proteine | - g | 1.50 g |
Fibra alimentare | - g | < 0.5 g |
Grassi | - g | 20.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 2.500 g |
Sale | - g | 1.60 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 8.10 g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Senza Glutine