- CU EAN: 3011360041142 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 1,257.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 300.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 50.00 g | - g |
Proteine | 9.50 g | - g |
Fibra alimentare | 9.9 g | - g |
Grassi | 3.90 g | - g |
Grassi di cui saturi | 0.800 g | - g |
Sale | 17.20 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 22.00 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Vegani
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Ovo Lacto Vegetariani
- Cereali contenenti Glutine