- Ricette complete e bilanciate
- Fonti di proteine vegetali e fibre
- Ingredienti 100% naturali
- Prodotti vegani
- CU EAN: 8711200442492 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 1,643.00 KJ | - KJ |
Energia | 392.69 | 0.00 |
Carboidrati | 58.00 g | - g |
Proteine | 12.00 g | - g |
Fibra alimentare | 9.8 g | - g |
Grassi | 10.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 1.200 g | - g |
Sale | 0.01 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1.60 g | - g |
Sodium in g | 0.00 | - |
Allergeni
- Semi di sesamo e derivati
- Sedano
- Senape e derivati
- Frutta a guscio e derivati
- Cereali contenenti Glutine