Le porzioni individuali ti aiutano a tenere i costi sotto controllo
- Le più vendute in Italia*
- Senza Glutine
- CU EAN: 8711200449705 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 929.00 KJ | - KJ |
Energia | 222.04 | 0.00 |
Carboidrati | 7.20 g | - g |
Proteine | 0.50 g | - g |
Fibra alimentare | 0.5 g | - g |
Grassi | 21.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 1.700 g | - g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 13.400 g | - g |
Acidi grassi, polinsaturi totali | 6.000 g | - g |
Sale | 1.70 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 3.00 g | - g |
Acidi Grassi Omega 3 | 1.90 | - |
Grassi di cui linoleico ( | 4.00 | - |
Allergeni
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati