Le porzioni individuali ti aiutano a tenere i costi sotto controllo
- Le più vendute in Italia*
- Senza Glutine
- CU EAN: 8711200449705 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)| Valori tipici | Per 100 gr |
|---|---|
| Energia KJ | 929.00 KJ |
| Energia | 222.04 |
| Carboidrati | 7.20 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Fibra alimentare | 0.5 g |
| Grassi | 21.00 g |
| Grassi di cui saturi | 1.700 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 13.400 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totali | 6.000 g |
| Sale | 1.70 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3.00 g |
| Acidi Grassi Omega 3 | 1.90 |
| Grassi di cui linoleico ( | 4.00 |
Allergeni
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati

