Minestra preparata disidratata.Resiste in linea a lungo facendo poca o nulla patina superficiale
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 3011360041074 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 1,795.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 430.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 49.00 g | - g |
Proteine | 5.70 g | - g |
Fibra alimentare | 4.6 g | - g |
Grassi | 22.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 14.000 g | - g |
Sale | 11.50 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7.90 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Sedano
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine