*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 2,629.00 KJ | 3,023.00 KJ |
Energia kcal | 634.00 kcal | 729.00 kcal |
Carboidrati | 35.00 g | 41.00 g |
Proteine | 3.90 g | 4.50 g |
Fibra alimentare | 5.1 g | 5.9 g |
Grassi | 52.00 g | 60.00 g |
Grassi di cui saturi | 27.000 g | 31.000 g |
Sale | 0.03 g | 0.03 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 34.00 g | 39.00 g |
Sodium in g | 0.01 g | 0.01 g |
Allergeni
- Soia e derivati
- Latte e derivati
- Frutta a guscio e derivati
- Senza Glutine