Minestra preparata disidratata a base di asparagi. Ricca, cremosa, corposa e con gran sapore. Senza patina.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8711200571840 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)| Valori tipici | Per 100 gr |
|---|---|
| Energia KJ | 1,611.00 KJ |
| Energia | 385.04 |
| Carboidrati | 58.00 g |
| Proteine | 7.50 g |
| Fibra alimentare | 2.1 g |
| Grassi | 13.00 g |
| Grassi di cui saturi | 8.700 g |
| Sale | 12.40 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 9.40 g |
| Sodium in g | 4.90 |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine

