Le porzioni individuali ti aiutano a tenere i costi sotto controllo
- Le più vendute in Italia*
- Senza Glutine
- CU EAN: 8711200449750 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 442.00 KJ |
Energia | 105.64 |
Carboidrati | 3.00 g |
Proteine | 5.70 g |
Fibra alimentare | 4.0 g |
Grassi | 6.30 g |
Grassi di cui saturi | 0.300 g |
Sale | 3.40 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1.40 g |
Sodium in g | 1.40 |
Allergeni
- Senape e derivati