- Un’ampia varietà di tè e infusi deliziosi
- Inclusi Tè Nero, Tè Verde, Infusi di Erbe e Infusi di Frutta
- Energizzanti, Rinfrescanti, Equilibranti e Rilassanti. Per ogni momento della giornata
- Tè Verde e Camomilla disponibili in confezione da 100 filtri
- CU EAN: 5900300586998 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 0.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 0.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 0.00 g | - g |
Proteine | 0.00 g | - g |
Colesterolo | - mg | - mg |
Fibra alimentare | 0.0 g | - g |
Grassi | 0.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 0.000 g | - g |
Fatty acids, total monounsaturated | - g | - g |
Fatty acids, total polyunsaturated | - g | - g |
Calcium, Ca | - mg | - mg |
Iron, Fe | - mg | - mg |
Vitamin A, IU | - IU | - IU |
Vitamin C, total ascorbic acid | - mg | - mg |
Thiamin | - mg | - mg |
Lutein + zeaxanthin | - mcg | - mcg |
Sale | 0.00 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0.00 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Vegani
- Ovo Lacto Vegetariani