Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nessuna patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8712100341090 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,494.00 KJ |
Energia | 357.07 |
Carboidrati | 49.00 g |
Proteine | 18.00 g |
Fibra alimentare | 6.1 g |
Grassi | 9.10 g |
Grassi di cui saturi | 5.600 g |
Sale | 8.30 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7.00 g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine