Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nulla patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8722700064022 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 1,505.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 358.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 61.00 g | - g |
Proteine | 8.60 g | - g |
Fibra alimentare | 3.7 g | - g |
Grassi | 7.80 g | - g |
Grassi di cui saturi | 4.000 g | - g |
Sale | 12.40 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 2.10 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Soia e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine