4 gusti di tendenza per insaporire le tue insalate
- Senza Glutine
- Ambient - non devono stare in frigo
- Formato igienico e comodo
- CU EAN: 8717163809907 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 1,029.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 248.00 kcal |
Carboidrati | - g | 12.00 g |
Proteine | - g | 1.00 g |
Fibra alimentare | - g | - g |
Grassi | - g | 21.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 2.600 g |
Sale | - g | 1.40 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 7.00 g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Senape e derivati
- Senza Glutine
- Solfiti
- Ovo Lacto Vegetariani