Salsa maionese leggera. Senza glutine. Protegge il pane più a lungo, facile da spalmare e da dosare. Ideale per i tuoi sandwich; anche per applicazioni a caldo.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8712566469727 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)| Valori tipici | Per 100 gr |
|---|---|
| Energia KJ | 363.00 KJ |
| Energia | 86.76 |
| Carboidrati | 19.00 g |
| Proteine | 1.30 g |
| Colesterolo | 19.95 mg |
| Fibra alimentare | 0.6 g |
| Grassi | 0.50 g |
| Grassi di cui saturi | 0.100 g |
| Acidi grassi, monoinsaturi totali | 16.400 g |
| Acidi grassi, polinsaturi totali | 7.200 g |
| Sale | 1.80 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 18.00 g |
| Acidi Grassi Omega 3 | 2.30 |
| Grassi di cui linoleico ( | 4.80 |
Allergeni
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati

