- Ricette complete e bilanciate
- Fonti di proteine vegetali e fibre
- Ingredienti 100% naturali
- Prodotti vegani
- CU EAN: 8711200442454 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,347.00 KJ |
Energia | 321.94 |
Carboidrati | 47.00 g |
Proteine | 22.00 g |
Fibra alimentare | 15.0 g |
Grassi | 1.60 g |
Grassi di cui saturi | 0.100 g |
Sale | 0.01 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1.90 g |
Sodium in g |
Allergeni
- Semi di sesamo e derivati
- Sedano
- Senape e derivati
- Frutta a guscio e derivati
- Cereali contenenti Glutine