Preparato in polvere per Semifreddo alla Stracciatella. La nostra migliore ricetta di sempre: più gustosa.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8712566394784 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 1,800.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 430.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 72.00 g | - g |
Proteine | 5.00 g | - g |
Fibra alimentare | 1.5 g | - g |
Grassi | 14.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 12.000 g | - g |
Sale | 0.29 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 63.00 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Soia e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Lacto Vegetariani
- Ovo Lacto Vegetariani
- Cereali contenenti Glutine