Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)| Valori tipici | Per 100 gr |
|---|---|
| Energia KJ | 1,481.01 KJ |
| Energia | 353.97 |
| Carboidrati | 64.00 g |
| Proteine | 16.00 g |
| Fibra alimentare | 9.2 g |
| Grassi | 2.30 g |
| Grassi di cui saturi | 1.100 g |
| Sale | 3.80 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 6.90 g |
Allergeni
- Sedano
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Solfiti
- Cereali contenenti Glutine
