- Pronti all’uso o facili da personalizzare con erbe e spezie.
- Ingredienti di qualità: solo uova da allevamento all’aperto.
- Senza conservanti
- CU EAN: 8712100531323 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 1,443.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 347.00 kcal |
Carboidrati | - g | 9.50 g |
Proteine | - g | 1.20 g |
Fibra alimentare | - g | <0.5 g |
Grassi | - g | 34.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 5.200 g |
Sale | - g | 1.70 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 9.10 g |
Sodium in g | - g | 0.70 g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati