Condimento bianco che dona sfumature di gusto tra l’acido e il dolce a tutte le pietanze più delicate.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8000860007746 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 435.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 102.00 kcal |
Carboidrati | - g | 21.00 g |
Proteine | - g | 1.00 g |
Fibra alimentare | - g | 0.0 g |
Grassi | - g | 0.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 0.000 g |
Sale | - g | 5.00 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 21.00 g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Solfiti