Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nulla patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8712566146086 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)| Valori tipici | Per 100 gr |
|---|---|
| Energia KJ | 1,374.00 KJ |
| Energia | 328.39 |
| Carboidrati | 59.00 g |
| Proteine | 10.00 g |
| Fibra alimentare | 5.6 g |
| Grassi | 5.10 g |
| Grassi di cui saturi | 3.100 g |
| Sale | 10.80 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 34.00 g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine

