Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nulla patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8712100341090 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 1,494.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 356.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 49.00 g | - g |
Proteine | 18.00 g | - g |
Fibra alimentare | 6.1 g | - g |
Grassi | 9.10 g | - g |
Grassi di cui saturi | 5.600 g | - g |
Sale | 8.30 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 7.00 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine