Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
| Valori tipici | Per 100 gr |
|---|---|
| Energia KJ | 1,359.00 KJ |
| Energia kcal | 324.81 kcal |
| Carboidrati | 69.00 g |
| Proteine | 6.20 g |
| Fibra alimentare | 5.9 g |
| Grassi | 1.50 g |
| Grassi di cui saturi | 0.200 g |
| Sale | 9.20 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 24.00 g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine

