*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Ingredienti
tè verde* (89%), aromi, petali di rose (1,0%). *Certificato Rainforest Alliance
Altre informazioni
Non presente Irradiazione, Kosher, Alcol e Carne. Sì Hal-al, glutine
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | 0.00 KJ | - KJ |
Energia kcal | 0.00 kcal | - kcal |
Carboidrati | 0.00 g | - g |
Proteine | 0.00 g | - g |
Fibra alimentare | 0.0 g | - g |
Grassi | 0.00 g | - g |
Grassi di cui saturi | 0.000 g | - g |
Sale | 0.00 g | - g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0.00 g | - g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Vegani
- Lacto Vegetariani
- Ovo Lacto Vegetariani