Senza Glutine
- Si conservano a temperatura ambiente.
- Niente sprechi di prodotto grazie alla tecnologia «clean cap».
- Ingredienti da agricoltura sostenibile e uova da allevamento all’aperto.
- CU EAN: 8712100771750 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 2,991.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 727.00 kcal |
Carboidrati | - g | 14.00 g |
Proteine | - g | 12.00 g |
Fibra alimentare | - g | - g |
Grassi | - g | 80.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 67.000 g |
Sale | - g | 15.00 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 13.00 g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Uova e derivati
- Solfiti