Rendilo pratico!
- Si conservano a temperatura ambiente.
- Niente sprechi di prodotto grazie alla tecnologia «clean cap».
- Ingredienti da agricoltura sostenibile e uova da allevamento all’aperto.
- CU EAN: 8712566388677 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 1,113.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 269.00 kcal |
Carboidrati | - g | 8.90 g |
Proteine | - g | 1.70 g |
Fibra alimentare | - g | - g |
Grassi | - g | 25.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 3.800 g |
Sale | - g | 2.80 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 4.30 g |
Sodium in g | - g | - g |
Allergeni
- Senape e derivati
- Uova e derivati