Hellmann’s Street Food
- Formato maneggevole: una mano per la bottiglia, l’altra per servire il cliente
- Tappo igienico
- Ingredienti di alta qualità.
- CU EAN: 8711200491148 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 2,110.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 504.00 kcal |
Carboidrati | - g | 7.20 g |
Proteine | - g | <0.50 g |
Fibra alimentare | - g | <0.5 g |
Grassi | - g | 53.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 6.300 g |
Sale | - g | 1.80 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 5.90 g |
Sodium in g | - g | 0.70 g |
Allergeni
- Uova e derivati