Hellmann’s Street Food
- Formato maneggevole: una mano per la bottiglia, l’altra per servire il cliente
- Tappo igienico
- Ingredienti di alta qualità.
- CU EAN: 8711200491308 •
*Prezzo consigliato (IVA esclusa) i prezzi indicati sono meramente consigliati, il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi di rivendita
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr | Per 100 ml |
---|---|---|
Energia KJ | - KJ | 1,346.00 KJ |
Energia kcal | - kcal | 322.00 kcal |
Carboidrati | - g | 12.00 g |
Proteine | - g | 0.60 g |
Fibra alimentare | - g | <0.5 g |
Grassi | - g | 31.00 g |
Grassi di cui saturi | - g | 3.700 g |
Sale | - g | 1.80 g |
Carboidrati di cui zuccheri | - g | 7.10 g |
Sodium in g | - g | 0.73 g |
Allergeni
- Senape e derivati